| מס' צוות | נותני חסות + בית-הספר | ישוב | דף בית | שנה ראשונה |
|---|---|---|---|---|
| 1573 | וילאר אינטרנשיונל וכפר גלים | כפר גלים | 2005 | |
| 1574 | ישקר / פיקסר טכנולוגיות / כתר / Bosch / כרמוכרום ומקיף משגב | משגב | 2005 | |
| 1576 | SanDisk / עיריית תל-אביב ועירוני ח' דתי בילו | תל-אביב - יפו | 2005 | |
| 1577 | SAP ותיכון אביב | רעננה | 2005 | |
| 1578 | גימנסיה הרצליה | תל-אביב - יפו | ||
| 1580 | אלדן / דויטש דגן ואורט ע"ש ה. רונסון | אשקלון | 2005 | |
| 1657 | Boeing Israel ומקיף מבואות עירון | עין שמר | 2005 | |
| 1690 | PTC / ONE1 ואורט השומרון | בנימינה גבעת עדה | 2005 | |
| 1937 | James Richardson / קבוצת עזריאלי ותיכון מכבים רעות | מודיעין | 2006 | |
| 1942 | עמותת חיל אוויר / RoboGroup-Intelitek / יחידת אחזקה אוירית חיל האויר ואורט ח"א תל נוף | תל נוף | 2006 | |
| 1943 | ITT / איתורן ותיכון בגין | ראש העין | 2006 | |
| 1944 | קרדן ומכללה טכנולוגית חיל-אויר | חיפה | 2006 | |
| 1946 | סלקום / אופגל ותיכון השאם אבו רומי | תמרה | 2006 | |
| 1949 | שפירא | נתניה | ||
| 1952 | RoboGroup-Intelitek ומכללה טכנולוגית חיל חימוש | באר יעקב | 2006 | |
| 1954 | מקיף ז' | באר-שבע | 2006 | |
| 1955 | בנק הפועלים ומקיף בית ירח | אוהלו | 2006 | |
| 1957 | אלטשולר / תעשיות גולן / אפאטק נהריה / אינטל יקנעם ומקיף נופי גולן | קצרין | 2006 | |
| 2211 | התעשייה האווירית לישראל / להב ואורט תעשייה אווירית | לוד | 2007 | |
| 2212 | Discount Investments ועל"ה תיכון למדעים | לוד | 2007 | |
| 2213 | מקיף עמל | נהריה | ||
| 2214 | ספונסר אמריקני וכפר הנוער ימין אורד | ניר עציון | 2007 | |
| 2215 | PTC וקרית חינוך אורט | עכו | 2007 | |
| 2216 | מוטורולה / קריה למחקר גרעיני ומקיף ע"ש זינמן | דימונה | 2007 | |
| 2230 | קבוצת קרסו ותיכון הנדסאים הרצליה שליד אונ' ת"א | הרצליה | 2007 | |
| 2231 | יוניטרוניקס / מועצת שהם / אינרוג / אקסטל ותיכון שהם | שהם | 2007 | |
| 2630 | רמי לוי טרקטורונים וקבוצת המועצה האזורית עמק חפר | עמק חפר | 2008 | |
| 2669 | קרן-רש”י / Carmel Olefins ומקיף יצחק רבין | קרית ים | 2008 | |
| 2672 | מקיף אורט ע"ש הנרי רונסון | עוספיא | 2008 | |
| 3034 | תעשיות אחים סאינה ש.ר. 1989 בע”מ / Bluvshtein Engineering LTD / NETAFIM / PTC ותיכון כפר בלום | עמק החולה | ||
| 3052 | מקיף י' אבני החושן | ראשון לציון | ||
| 3063 | הולץ | תל-אביב - יפו | ||
| 3065 | תיכון ג'ת | ג’ת | ||
| 3075 | הדרים | הוד השרון | ||
| 3076 | מקיף אורט צימטבאום | ערד | ||
| 3083 | המשותף חוף הכרמל | מעגן מיכאל | ||
| 3084 | אורט | חצור הגלילית | ||
| 3086 | איתורן / אופטיקה שמיר וברנקו ויס | קרית שמונה | ||
| 3087 | כפר הנוער בן שמן | בן שמן | ||
| 3088 | אורט קריית ביאליק | קרית ביאליק | ||
| 3089 | ריאלי | חיפה | ||
| 3211 | ירוחם | ירוחם | 2010 | |
| 3316 | עירוני ד' | תל-אביב - יפו | 2010 | |
| 3339 | איש שלום | כפר יונה | 2010 | |
| 3351 | טכני | באר-שבע | 2010 | |
| 3358 | ישיבה תיכונית כפר גנים | פתח תקווה | 2010 | |
| 3378 | אורט דתי | בית שאן | 2010 | |
| 3383 | רמת”א ותיכון עומר | עומר | 2010 | |
| 3385 | סולם צור | סולם צור | 2010 | |
| 3388 | רבין | גן יבנה | 2010 | |
| 3420 | ירושלים | ירושלים | 2010 |
חיפוש
השנה ב-FRC...
FIRST Israel Regional Competition 2010
BreakAway
מה-15.03 עד ל-16.03, 2010
קבוצות
- צוות 1573:כפר גלים, כפר גלים
- צוות 1574:מקיף משגב, משגב
- צוות 1576:עירוני ח' דתי בילו, תל-אביב - יפו
- צוות 1577:תיכון אביב, רעננה
- צוות 1578:גימנסיה הרצליה, תל-אביב - יפו
- צוות 1580:אורט ע"ש ה. רונסון, אשקלון
- צוות 1657:מקיף מבואות עירון, עין שמר
- צוות 1690:אורט השומרון, בנימינה גבעת עדה
- צוות 1937:תיכון מכבים רעות, מודיעין
- צוות 1942:אורט ח"א תל נוף, תל נוף
- צוות 1943:תיכון בגין, ראש העין
- צוות 1944:מכללה טכנולוגית חיל-אויר, חיפה
- צוות 1946:תיכון השאם אבו רומי, תמרה
- צוות 1949:שפירא, נתניה
- צוות 1952:מכללה טכנולוגית חיל חימוש, באר יעקב
- צוות 1954:מקיף ז', באר-שבע
- צוות 1955:מקיף בית ירח, אוהלו
- צוות 1957:מקיף נופי גולן, קצרין
- צוות 2211:אורט תעשייה אווירית, לוד
- צוות 2212:על"ה תיכון למדעים, לוד
- צוות 2213:מקיף עמל, נהריה
- צוות 2214:כפר הנוער ימין אורד, ניר עציון
- צוות 2215:קרית חינוך אורט, עכו
- צוות 2216:מקיף ע"ש זינמן, דימונה
- צוות 2230:תיכון הנדסאים הרצליה שליד אונ' ת"א, הרצליה
- צוות 2231:תיכון שהם, שהם
- צוות 2630:קבוצת המועצה האזורית עמק חפר, עמק חפר
- צוות 2669:מקיף יצחק רבין, קרית ים
- צוות 2672:מקיף אורט ע"ש הנרי רונסון, עוספיא
- צוות 3034:תיכון כפר בלום, עמק החולה
- צוות 3052:מקיף י' אבני החושן, ראשון לציון
- צוות 3063:הולץ, תל-אביב - יפו
- צוות 3065:תיכון ג'ת, ג’ת
- צוות 3075:הדרים, הוד השרון
- צוות 3076:מקיף אורט צימטבאום, ערד
- צוות 3083:המשותף חוף הכרמל, מעגן מיכאל
- צוות 3084:אורט, חצור הגלילית
- צוות 3086:ברנקו ויס, קרית שמונה
- צוות 3087:כפר הנוער בן שמן, בן שמן
- צוות 3088:אורט קריית ביאליק, קרית ביאליק
- צוות 3089:ריאלי, חיפה
- צוות 3211:ירוחם, ירוחם
- צוות 3316:עירוני ד', תל-אביב - יפו
- צוות 3339:איש שלום, כפר יונה
- צוות 3351:טכני, באר-שבע
- צוות 3358:ישיבה תיכונית כפר גנים, פתח תקווה
- צוות 3378:אורט דתי, בית שאן
- צוות 3383:תיכון עומר, עומר
- צוות 3385:סולם צור, סולם צור
- צוות 3388:רבין, גן יבנה
- צוות 3420:ירושלים, ירושלים
(FIRST (For the Inspiration and Recognition of Science and Technology ישראל 2007 ©. כל הזכויות שמורות.
.

